Beschikbaarheid
Huurprijzen
Week | Midweek | Weekend | Dag | Dagdeel | |
---|---|---|---|---|---|
Hele seizoen (19-2 t/m 30-10) | € 645 | € 420 | € 300 | € 160 | € 115 |
Pasen – Vrijdag 9:00 – Maandag 17:00 | € 325 | ||||
Hemelvaart – Woensdag 17:00 – Zondag 17:00 | € 395 | ||||
Pinksteren – Zaterdag 9:00 – Maandag 17:00 | € 395 | ||||
Fronleichnam – Woensdag 17:00 – Zondag 17:00 | € 425 | ||||
Sneekweek – Vrijdag 17:00 – Vrijdag 16:00 | € 705 (Borg: € 400) | ||||
Extra’s | |||||
Verplichte brandstoftoeslag | Zelfstandig aftanken | € 10 | € 7.50 | ||
Zwemvest | € 7 | € 5 | € 2.50 | Gratis * | Gratis * |
- Data feestdagen 2015:
- Pasen: 3-4 tm 6-4-2014
- Hemelvaart: 13-5 tm 17-5-2015
- Pinksteren: 23-5 tm 25-5-2015
- Fronleichnam: 3-6 tm 7-6-2015
- Sneekweek: 31-7 tm 7-8-2015
Nadere uitleg vastgelegde huurperiodes:
Halve dag= 9:00 – 13:00 / 13:00 – 17:00
Dag= 9:00 – 17:00
Weekend= zaterdag 9 : 00 – zondag 17:00
Midweek= maandag 9:00 – vrijdag 17: 00
Week= startdag 9:00 – einddag 17:00 (startdag voor een week is flexibel te bepalen)